|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εμπορικό σήμα οδηγήσεων: | Epistar/Cree | Δύναμη: | 150W |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | RGB | Πίσσα εικονοκυττάρου: | P25*25 |
| Διάσταση οθόνης: | Προσαρμοσμένος | Λειτουργία επίδειξης: | Βίντεο, γραφική παράσταση, ζωτικότητα |
| Όνομα προϊόντων | P25 346 Louver των οδηγήσεων σειράς ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ οθόνη | ||
| Στοιχείο αριθ. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Πίσσα εικονοκυττάρου [χιλ.] | 25mm (Χ) *25mm (Β) | 25mm (Χ) *50mm (Β) | 25mm (Χ) *50mm (Β) |
| Πυκνότητα οδηγήσεων sqm. | 1600pcs/sqm. | 800pcs/sqm. | 800pcs/sqm. |
| Πρότυπο πηγής φωτός | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Μέγεθος/μονάδα | 1200mm (L) *500mm (Χ) | 1200mm (L) *1000mm (Χ) | 1200mm (L) *1000mm (Χ) |
| Μέγιστο Powe/sqm. | 425W/sqm. | 215W/sqm. | 275W/sqm. |
| Μέση δύναμη sqm. | 145W/sqm. | 75W/sqm. | 95W/sqm. |
| Βάρος | 18.5kg/sqm. | 10kg/sqm. | 10.8kg/sqm. |
| Φωτεινότητα (CD sqm.) | >9000CD/sqm. | >5100CD/sqm. | >7800CD/sqm. |
| Διαφάνεια | >45% | >72% | >72% |
| Εμπορικό σήμα πηγής φωτός | Epistar | ||
| Ψήφισμα | 20pixel*48pixel | ||
| Γωνία εξέτασης | 120° (η) το /60 ° (β) | ||
| Τάση | DC36-48V | ||
| Ελαφρύ μέγεθος φραγμών (χιλ.) | 14mm*1200mm | ||
| Γκρίζα κλίμακα | 65536 | ||
| Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | >5000Hz | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily Li
Τηλ.:: 86 17817991520
Φαξ: 0086-755-33805155